🇺🇦 Поставки бананов с Украины
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта бананов с Украины, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта бананов с Украины, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Завод изготовитель | Продукция |
---|---|
ЧАОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОДЕССКИЙ КОНСЕРВНЫЙ З-Д, ГОСПОДАРОЧКА | АССОРТИ"БУКОВИНСКОЕ"N1- 600 С/Б/100 ГОФРО.КОР.ПО 6 С/Б/С ДОБАВЛ. УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ В С/Б ЕМК.1.5Л.,ТВИСТ,ВЕС ТОВ.С БАН.2.085КГ,ВЕС СОД-ГО 1.52КГ.,СОСТАВ:ТОМАТЫ,СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ,ЛУК,ЗЕЛЕНЬ,УКСУС, СРОК ГОДН. 2Г.,ИЗГ.09.09;КОД ОКП:916148 АССОРТИ"БУКОВИНСКОЕ |
ЧАОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОДЕССКИЙ КОНСЕРВНЫЙ З-Д | СМЕСИ ОВОЩЕЙ:ЛЕЧО ПО ДОМАШНЕМУ-3600 С/Б/300 ПОЛИЭ.БЛ.ПО 12 С/Б/КОНСЕР-Е,НЕ ЗАМОРОЖЕННОЕ,БЕЗ ДОБАВ. УКСУС. КИС-ТЫ В С/Б ЕМК.0.5Л.ТВИСТ,ВЕС ТОВАРА С БАН.765ГР.,ВЕС СОДЕРЖИМОГО 0.48КГ.,ДАТА ИЗГ.08.10Г.,С.Г.2Г.,СОСТАВ:ПЕРЕЦ,ЛУК,ЧЕСНОК,;КОД ОКП 916112 |
ООО ИСТОК, ИСТОК ИДЕАЛ 777 | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ:"КИЛЬКИ ЧЕРНОМОРСКИЕ ОБЖАРЕННЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕ",В Ж/БАН.№5,БЕЗ КЛЮЧА,ВЕС СОДЕРЖ.-250Г,ВЕС С Ж/БАН.-313Г.1350 КАРТОН.ЯЩИКОВ ПО 48 Ж/БАН.ВСЕГО 64800 Ж/БАН.ВЫРАБ.22,26.11.10Г.СРОК ХРАН.15 МЕС.ГОСТ16978-99, ОКП:927162. |
ЗАО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА А.В.К. Г.ЛУГАНСК | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,ГЛАЗИРОВАННЫЕ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ,СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО,ГМО ОТСУТСТВУЮТ: ДЖИЛИАН СО ВКУСОМ БАНАНА-480КГ;(ОКП-912970), ДАТА ВЫРАБОТКИ-01.2011 |
МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД, ДАРИ ЛАНIВ | ТОМАТЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ С ЗЕЛЕНЬЮ (ОКП:91 6134), С ДОБАВЛЕНИЕМ УКСУСА, 1 СОРТ, В СТЕКЛО-БАНКАХ: -ПО 3 ДМ3: 4000 БАН.=100 ТРЕЙСОВ, -ПО 0.9 ДМ3: 600 БАН.=100 ТРЕЙСОВ -ПО 3 ДМ3 (4 БАНКИ В 1 ТРЕЙСЕ; ВЕС НЕТТО 1 БАНКИ: 3.905 КГ). -ПО 0.9 ДМ3 (6 БАНОК В 1 |
ООО ИСТОК,УКРАИНА | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ НЕ ФАРШИРОВАННЫЕ: КИЛЬКИ ЧЕРНОМОРСКИЕ ОБЖАРЕННЫЕ В Т/С, ГОСТ 16978-99, ОКП 92 7129, В Ж/Б №5 БЕЗ КЛЮЧА:ВЕС=0.313 КГ,ВЕС СОД=0.25 КГ- 81600 БАН(1700 КОР.Х 48 ШТ),ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:02.09.2010;22,26.11.2010 СРОК ГОДНОСТИ:15 МЕСЯЦЕВ |
ООО ИНТЕРФЛОТ-ПРОДУКТ, МОРСКОЕ СОДРУЖЕСТВО | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ:"КИЛЬКА ЧЕРНОМОРСКАЯ НЕРАЗДЕЛАННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ"В Ж/БАН.№5 БЕЗ КЛЮЧА,ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ВЕС СОДЕРЖ.-240Г,ВЕС С Ж/БАН.287Г,ВСЕГО 168000 Ж/БАН.В ГОФРОЯЩИКАХ ПО 60Ж/БАН.ВЫРАБ.10-13.01.11Г.СРОК ХРАН.15МЕС.ГСТУ15-51-2000,ОКП:927120 |
ООО КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОДУНИВЕР, UNIVER FAMILY | ЛЕЧО НАТУРАЛЬНОЕ КОНСЕРВИР.БЕЗ УКСУСА НЕЗАМОРОЖЕННОЕ (ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ,Т/ПАСТА,СОЛЬ,САХАР,ВОДА) В СТ/БАН.ЕМК.720 МЛ - 3072 БАН.ПО 1.05 КГ (384 УПАК.ПО 8 БАН., ВЕС СОД.680 ГР.) КОД ОКП:91 6113 ДАТА ИЗГ.09.2010 Г. СРОК ГОДН.ДО 2013 Г. ТУ У 15.3-32218536. |
АКВАМАРИ | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ:"САРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ"В Ж/БАН.№5 БЕЗ КЛЮЧА,ВЕС СОДЕРЖИМОГО 240Г,ВЕС С Ж/БАН.287Г,ВСЕГО 18900 Ж/БАН.В ГОФРОЯЩИКАХ ПО 60 Ж/БАН.ВЫРАБ.15.02.11Г.СРОК ХРАН.24 МЕС.ГОСТ16978-89, ОКП:927122,ТОРГ.ЗНАК-IRF. |
ОАО МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ КОНСЕВНЫЙ З-Д | ВАРЕНЬЕ ИЗ КЛУБНИКИ СТЕРИЛИЗОВ.ПОЛУЧ.ПУТЕМ ТЕПЛОВ. ОБРАБ.В С/БАН.ЕМК.0.314Л.С СОДЕРЖАН.САХАРА 65.9 МАС.%, ВЕС С С/БАН.-0.561КГ.250 ТЕРМОУС.УПАК. ПО 12 С/БАН. ВСЕГО- 3000 С/Б.ДЛЯ РОЗНИЧН.ПРОДАЖИ ВЫРАБ.25.06.10Г.СРОК ХРАН. 2Г.ОКП:916331.ДСТУ4899:2007. |
ОАО МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД | СМЕСИ ОВОЩЕЙ,КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА, НЕМОРОЖЕННЫЕ:ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ, ГОСТ 2654-98, ОКП 916114,В СТ/Б:ЕМК=0.5Л, ВЕС СОД=0.51КГ, ВЕС=0.78КГ- 67656 БАН(8457 УП. Х 8 ШТ) |
ООО ИНТЕРФЛОТ-ПРОДУКТ, АКВАМАРИ | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ:"БЫЧКИ ОБЖАРЕННЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕ"В Ж/БАН.№5 БЕЗ КЛЮЧА ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ВЕС СОДЕРЖ.-240Г,ВЕС С Ж/БАН.-287Г,ВСЕГО 168000 Ж/БАН.В ГОФРОЯЩИКАХ ПО 60 Ж/БАН.ВЫРАБОТ.15,16.12.10Г.СРОК ХРАН.24 МЕС.ГОСТ16978-89,ОКП:927120,ТОРГ.ЗНАК-IFR. |
ООО ИСТОК,УКРАИНА, ИСТОК,КАПИТАН МОРЕЙ | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ НЕ ФАРШИРОВАННЫЕ ОБЖАРЕННЫЕ В Т/С, ГОСТ 16978-99,ОКП 92 7129,В Ж/Б №5 БЕЗ КЛЮЧА:ВЕС=0.313КГ,ВЕС СОД=0.25КГ:БЫЧКИ-43200 БАН(900 КОР.Х48 ШТ), ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:25-26.10.2010 СРОК ГОДНОСТИ:24 МЕСЯЦА ЛЕЩ-16800 БАН(350 КОР.Х48 ШТ),ДАТА ИЗГ |
ЗАО А.В.К., АВК: ДЖИЛИАН СО ВКУСОМ БАНАНА, ДЖИЛИАН СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКАМИ:СЛАСТИКИ: ДЖИЛИАН СО ВКУСОМ: БАНАНА - 60 КГ, КЛУБНИКИ - 90 КГ. КОД ОКП 91 2970 ПОЛУЧЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ (ТРАНСГЕННЫХ) ОРГАНИЗМОВ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТОМ. |
ЗАО ОБОЛОНЬ | ПИВО СОЛОДОВОЕ СВЕТЛОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ , В МЕТАЛ.БАНКАХ ЕМК.0.5 Л: "ОБОЛОНЬ ПРЕМИУМ" - 3600 БАН;СОД.СП.НЕ МЕНЕЕ 5 %,СОД.СУХИХ ВЕЩЕСТВ 12%, (150 П/Э УПАК.Х 24 ШТ.),КОД ОКП 91 8420 |
ФХ ВЛАДАМ | ТОМАТЫ, ЦЕЛЫЕ, НЕОЧИЩЕННЫЕ, КОНСЕРВ. БЕЗ ДОБ. УКСУСА, В СТ/БАН, КОД ОКП 91 6141, ТОМАТЫ МАРИНОВАННЫЕ КРАСНЫЕ ЕМК. 0,88 Л, ВЕС 1,30 КГ- 600 СТ/Б (75 УП. Х 8 СТ/Б), ИЗГ. 08.10 Г, СРОК ГОДН. 2 Г, |
ООО КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОДУНИВЕР | ЛЕЧО НАТУРАЛЬНОЕ КОНСЕРВИР.НЕМОРОЖЕНОЕ БЕЗ УКСУСА (ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ,Т/ПАСТА,СОЛЬ,САХАР,ВОДА): В СТ/БАН.ЕМК.720 МЛ - 6912 БАН. ПО 1.05 КГ ( 864 УПАК.ПО 8 БАН., ВЕС СОД. 680 ГР.) КОД ОКП:91 6113 ДАТА ИЗГ. 09-2010 Г., С/Г ДО 2013 Г. ТУ У 15.3-32218536.002- |
ЗАО ОБОЛОНЬ, ОБОЛОНЬ | ПИВО СОЛОДОВОЕ СВЕТЛОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ , В МЕТАЛ.БАНКАХ ЕМК.0.5 Л: "ОБОЛОНЬ ПРЕМИУМ" - 14400 БАН;СОД.СП.НЕ МЕНЕЕ 5 %,СОД.СУХИХ ВЕЩЕСТВ 12%, (600 П/Э УПАК.Х 24 ШТ.),КОД ОКП 91 8420 |
ЗАО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА А.В.К. Г.ЛУГАНСК, АВК,ДЖИЛИА | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,ГЛАЗИРОВАННЫЕ КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ,СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО,ГМО ОТСУТСТВУЮТ: ДЖИЛИАН СО ВКУСОМ БАНАНА-4800КГ;(ОКП-912970), ДАТА ВЫРАБОТКИ-01.2011 |
ООО НАПИТКИ ПЛЮС, SHAKE | НАПИТОК СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ Т/М "SHAKE", В МЕТ. БАНКАХ ЕМК. 0.5 Л, СОД. СПИРТА 7 % ОБ., "ШЕЙК КОКТЕЙЛЬ "АБСЕНТ ЛАЙМ" ("SHAKE COCKTAILS "ABSINTH LIME") С АРОМАТОМ АНИСА И МЯТЫ - 4284 М/БАН (357 КОР Х 12 ШТ), КОД ОКП 918519 СОСТАВ: ПОДГОТОВЛЕ |
ОАО МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ З-Д, ЗОЛОТО ГЛОБУСА | СМЕСИ ОВОЩЕЙ,КОНСЕРВИРОВАННЫЕ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА, НЕМОРОЖЕННЫЕ:ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ, ГОСТ 2654-98, ОКП 916114,В СТ/Б:ЕМК=0.5Л, ВЕС СОД=0.51КГ, ВЕС=0.78КГ- 40352 БАН(5044 УП. Х 8 ШТ) СОСТАВ:КАБАЧКИ,ЛУК, МОРКОВЬ,ТОМАТНАЯ ПАСТА, МУКА,ЗЕЛЕНЬ,ПЕРЕЦ,СОЛЬ; Д |
МОРСКОЕ СОДРУЖЕСТВО | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ:"КИЛЬКА ЧЕРНОМОРСКАЯ НЕРАЗДЕЛАННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ"В Ж/БАНКАХ №5 БЕЗ КЛЮЧА,ВЕС СОДЕРЖ. -240Г,ВЕС С Ж/БАН.287Г,ВСЕГО 43440 Ж/БАН.724 ГОФРОЯЩИКОВ ПО 60 Ж/БАН.ВЫРАБ.11.02.11Г.СРОК ХРАН.15МЕС.ГСТУ15-51-2000, ОКП:927120,ТОРГ.ЗНАК-IRF. "КИ |
ОАО ЛУЦК ФУДЗ | ГОТОВЫЕ СОУСЫ:НАЧИНКА ФРУКТОВАЯ "СОУС ТКЕМАЛИ" В СТЕКЛЯННОЙ БАНКЕ (СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ) ЕМК. 485Г-1092 БАН(ДАТА ИЗГ.11.03.11).ПРИПРАВА "АДЖИКА "ПО-ГРУЗИНСКИ" ЕМК.200Г-1800 БАН.(ДАТА ИЗГ.06.04.11),ПРИПРАВА "АДЖИКА "ПО-КАВКАЗСКИ" ЕМК.200Г-1800 БАН.(ДАТА |
ПАО ПБК СЛАВУТИЧ | ПИВО СОЛОДОВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ СВЕТЛОЕ, В МЕТ. БАНКАХ ЕМК. 0.5 Л: "ЛЬВОВСКОЕ 1715" - 1728 М/БАН; СОД. СПИРТА НЕ МЕНЕЕ 4 %ОБ., СОД.СУХИХ ВЕЩЕСТВ 11,5%, (72 ТЕРМОУПАКОВКИ Х 24 ШТ) ДСТУ 3888-99, ОКП 918422 |
ООО ИСТОК | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ "БЫЧКИ ОБЖАРЕННЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕ" В Ж/БАН.№38 БЕЗ КЛЮЧА ДЛЯ ОТКРЫВ. ВЕС СОДЕРЖ.-210Г,ВЕС С Ж/БАН.-270Г.ВСЕГО 96000 Ж/БАН. 2000 КАРТ. ЯЩИКА ПО 48 Ж/БАН.ВЫРАБ.09-10.09.10Г.СРОК ХРАН.24 МЕС. ГОСТ16978-99,ОКП:927162 |
ЗАО А.В.К | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКАМИ:СЛАСТИКИ: ДЖИЛИАН СО ВКУСОМ: БАНАНА - 150 КГ,КЛУБНИКИ - 150 КГ. КОД ОКП 91 2970 |
ОАО МОГИЛЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ КОНСЕВНЫЙ З-Д, ДАРИ ЛАНИВ | ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ СТЕРИЛИЗОВ.ПОЛУЧ.ПУТЕМ ТЕПЛОВ. ОБРАБ.В С/БАНКАХ ЕМК.0.314Л.С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА 65.1 МАС.%,ВЕС С С/БАН.-0.561КГ.В ТЕРМОУС.УПАКОВКАХ ПО 12 С/БАН. 2160 С/БАН ДЛЯ РОЗНИЧН.ПРОДАЖИ.ВЫРАБ.09.07.10Г.СРОК ХРАН. 2Г.ДСТУ4899:2007,ОКП 916331 |
ООО ИНТЕРФЛОТ, АКВАМАРИН | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ:"КИЛЬКА ЧЕРНОМОРСКАЯ ОБЖАРЕННАЯ С ФАСОЛЬЮ В ТОМАТНОМ СОУСЕ" В Ж/БАН.№5 БЕЗ КЛЮЧА,ДЛЯ РОЗНИЧН.ПРОДАЖИ,ВЕС СОДЕРЖ.-240Г,ВЕС С Ж/БАН.287Г,ВСЕГО 26100 Ж/БАН.435ГОФРОЯЩИКОВ ПО 60 Ж/БАН.ВЫРАБ.13.11.10Г. СРОК ХРАН.12 МЕС. |
ООО КПД, ФРЕКЕН БОК | ИЗДЕЛИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ "ФРЕКЕН БОК" БАННАЯ ГУБКА С МАССАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГРАЦИЯ В УПАК. 1 ШТ. -3640 ШТ. (130 ЯЩ. ПО 28 ШТ.) СМ. ДОПОЛНЕНИЕ ТУ У 25.2-31911363-017:2008 НЕ СОДЕРЖАТ СПИРТА |
UNIVER FAMILY | ТОМАТЫ МАРИНОВАННЫЕ КРАСНЫЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ УКСУСА В СТ/Б ЕМК.1700 МЛ - 6090 БАН. ПО 2.34 КГ ( 2030 УПАК.ПО 3 БАН.; ВЕС СОД.1640 ГР),СОРТ ВЫСШИЙ ДАТА ИЗГ.08.2010 Г. СРОК ГОДН.ДО 2013 Г. КОД ОКП:91 6100 ТУ У 15.3-32218536. 001-2003 ТОМА |
Выбрать Производитель | Поставки | Код ТН ВЭД |
---|---|---|
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА ЧЕРНОМОРСКАЯ НЕРАЗДЕЛАННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕВ ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА СОДЕРЖ Г С ЖБАН Г КАРТОНЯЩИКОВ ПО ЖБАНВСЕГО ЖБАН ВЫР ГСРОК ХРАН МЕС ГСТ | 1604139000 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕКИЛЬКА ЧЕРНОМОРСКАЯ НЕРАЗДЕЛАННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ В ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА СОДЕРЖИМ Г С ЖБАН ГВСЕГО ЖБАНВ КАРТОНЯЩИКАХ ПО ЖБАНВЫРАБ ГСРОК ХРАН МЕСГСТУ | 1604139000 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ КИЛЬКА ЧЕРНОМОРСКАЯ НЕРАЗДЕЛАННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕВ ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА СОДЕРЖ Г С ЖБАН ГВСЕГО ЖБАНВ ГОФРОКОРОБПО ЖБАН ВЫРАБСЕНТЯБРЬ Г СРОК ХРАН МЕС | 1604139000 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕБЫЧКИ ОБЖАРЕННЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕ В ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА СОДЕРЖ Г С ЖБАН ГВСЕГО ЖБАНВ ГОФРОЯЩИКАХ ПО ЖБАН ВЫРАБ Г ГСРОК ХРАН МЕС ГОСТ | 1604199790 | |
КОНСЕРВЫ МЯСО КРИЛЯ НАТУРАЛЬНОЕИЗ МОРОЖЕННОГО СЫРЬЯ В МЕТАЛБАН БЕЗ КЛЮЧА СОДЕРЖ Г С БАН ВСЕГО БАНВ ГОФРОЯЩИКАХ ПО БАН ВЫР ГСРОК ХРАН МЕСТУУ | 1605400000 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕКИЛЬКА ЧЕРНОМОРСКАЯ НЕРАЗДЕЛАННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ В ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА ДЛЯ ОТКРЫВ СОДЕРЖ Г С ЖБАН Г ЖБАН В КАРТЯЩИКАХ ПО ЖБАНВЫРАБ ГСРОК ХРАН МЕСГ | 1604139000 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕБЫЧКИ ОБЖАРЕННЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕ В ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА СОДЕРЖ Г С ЖБАН ГВСЕГО ЖБАНВ ГОФРОЯЩИКАХ ПО ЖБАН ВЫРАБ Г ГСРОК ХРАН МЕС ГОСТ | 1604199790 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ БЫЧКИ ОБЖАРЕННЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕВ ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА СОДЕРЖ Г С ЖБАН ГВСЕГО ЖБАНВ КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ ПО ЖБАНВЫРАБМГСРОК ХРАН МЕС ГОСТ Б | 1604199790 | |
КОНСЕРВЫ НЕРАЗДЕЛАННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕ В ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА СОДЕРЖ Г С ЖБАН ГВСЕГО ЖБАНВ КЯЩИКАХ ПО ЖБАН ВЫРАБ ГСРОК ХРАН МЕСГСТУ БЕЗ ГМО | 1604139000 | |
ОВОЩИ КОНСЕРВИРТОМАТЫ НЕОЧИЩЕННЫЕ В ТОМАТНОМ СОКЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ УКСУСНКИСЛОТЫ В СБАНЕМК Л С СБАН В ТЕРМОУСУПАКПО СБАНВСЕГО СБАН ВЫРАБ ГСРОК ХРАН ГДСТУ БЕ | 2001909700 | |
ВАРЕНЬЕ ИЗ КЛУБНИКИ СТЕРИЛИЗОВПОЛУЧПУТЕМ ТЕПЛОВ ОБРАБВ СБАНЕМК ЛС СОДЕРЖАНСАХАРА МАС С СБАН КГВСЕГО ТЕРМОУСУПАКПО СБАН СБАНДЛЯ РОЗНИЧНПРОДАЖИ ВЫРАБ ГСРОК ХРАН Г | 2007993300 | |
КАДКА ДУБОВАЯ ДЛЯ БАНИ Л КАДКА ДУБОВАЯ ДЛЯ БАНИ Л КАДКА ДУБОВАЯ ДЛЯ БАНИ Л КАДКА ДУБОВАЯ ДЛЯ БАНИ Л КАДКА ДУБОВАЯ ДЛЯ БАНИ Л КАДКА ДУБОВАЯ ДЛЯ БАНИ Л | 4416000000 | |
КАДКА ДУБОВАЯ ДЛЯ БАНИ Л КАДКА ДУБОВАЯ ДЛЯ БАНИ Л КАДКА ДУБОВАЯ ДЛЯ БАНИ Л КАДКА ДУБОВАЯ ДЛЯ БАНИ Л БОЧКА ДУБОВАЯ ДЛЯ БАНИ Л ЗАПАРНИК ДУБОВЫЙ Л ЗАП | 4416000000 | |
ЛЕЧО НАТУРАЛЬНОЕ КОНСЕРВИРБЕЗ УКСУСА НЕЗАМОРОЖЕННОЕ В СТБАНЕМК МЛ БАНПО УПАКПО БАН СОД ГР БСДАТА ИЗГ Г СРОК ГОДНДО Г НЕ СОДЕРЖИТ ГМО | 2005999000 | |
ЛЕЧО ПЕРЕЦ В ТОМАТНОМ СОУСЕКОНСЕРВИРБЕЗ УКСУСА НЕЗАМОРОЖВ СТБАНЕМК МЛ БАНПО КАРТКОРПО БАН СОД ГР ДАТА ИЗГ ГСРОК ГОДНДО Г ТУ У | 2005999000 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ БЫЧИК ОБЖАРЕННЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕВ ЖБАНКАХ БЕЗ КЛЮЧА СОДЕРЖ Г С ЖБАН Г КАРТОНЯЩИКОВ ПО ЖБАНВСЕГО ЖБАНВЫРАБ Г ГСРОК ХРАН МЕС ГОСТ | 1604199790 | |
КОМПОТ ИЗ ЧЕРЕШНИ С КОСТОЧКОЙ КОНСЕРВИРС САХАРОМНЕ СОДЕРЖСПИРТОВЫЕ ДОБАВКИВ ПЕРВИЧУПАКНЕТТОМАССОЙ В СТБАНЕМК МЛ БАН ПЭ УПАКОВОК ПО БАН СОД ГР НЕ СОДЕРЖИТ ГМО | 2008606000 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ БЫЧКИ В ТОМАТНОМ СОУСЕ В ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА СОДЕРЖ Г С ЖБАН Г КАРТОНЯЩПО ЖБАН ЖБАНВЫРАБ ГСРОК ХРАН МЕС ОКП БЕЗ ГМО САЗАН | 1604199790 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕКИЛЬКИ НЕРАЗДЕЛАННЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕФИНВАЛВ ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА ДЛЯ ОТКРЫВ ТУУ СОДЕРЖ Г С ЖБАН Г ЖБАН В КАРТОН ЯЩИКАХ ПО ЖБАНВЫРАБ | 1604139000 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕКИЛЬКА ЧЕРНОМОРСКАЯ НЕРАЗДЕЛАННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕВ ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ГСТУ СОДЕРЖ Г С ЖБАН ГВСЕГО ЖБАН КАРТКОРОБПО ЖБАНВЫРАБ Г | 1604139000 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕКИЛЬКА ЧЕРНОМОРСКАЯ НЕРАЗДЕЛАННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕВ ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА ДЛЯ ОТКРЫВ ГСТУ СОДЕРЖ Г С ЖБАН Г ЖБАНВ КАРТКОРОБПО ЖБАНВЫРАБАПРЕЛЬ Г СРОК ХРАН | 1604139000 | |
КОНСЕРВЫТЕФТЕЛИ РЫБНЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕ В ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА ДЛЯ ОТКРЫВДСТУ ГОСТ СОДЕРЖ Г С ЖБАН Г ЖБАН КАРТКОР ПО ЖБАНВЫРАБ ГСРОК ХРАН МЕС | 1604209090 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ БЫЧКИ ОБЖАРЕННЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕВ ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА ДЛЯ ОТКРЫВАНГОСТ СОДЕРЖ Г С ЖБАН ГВСЕГО ЖБАНВ КАРТОНКОРПО ЖБАНВЫРАБ Г ГСРОК ХРАН ГКОД О | 1604199890 | |
КОНСЕРВЫПАШТЕТ ШПРОТНЫЙ ИЗ КИЛЬКИСАЛАКИ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ В ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА ДЛЯ ОТКРЫВДСТУ ГОСТ СОДЕРЖ Г С ЖБАН Г ЖБАН В КАРТОНКОРОБКАХ ПО ЖБАНВЫРАБ ГСРОК Х | 1604209090 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕКИЛЬКИ ЧЕРНОМОРСКИЕ НЕРАЗДЕЛАННЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕВ ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА ДЛЯ ОТКРЫВ ГСТУ СОДЕРЖ Г С ЖБАН ГВСЕГО ЖБАН В КАРТЯЩИКОВ ПО ЖБАН ВЫРАБ Г | 1604139000 | |
ЛЕЧО НАТУРАЛЬНОЕ КОНСЕРВИРНЕМОРОЖЕНОЕ БЕЗ УКСУСА В СТБАНЕМК МЛ БАН ПО УППО БАН УППО БАН СОД ГР ДАТА ИЗГ ГСГ Г | 2005998000 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕКИЛЬКА ЧЕРНОМОРСКАЯ ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕВ ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА СОДЕРЖ Г С ЖБАН ГВ КАРТОННЫХ ЯЩИКАХ ПО ЖБАН ВСЕГО ЖБАНВЫРАБ ГСРОК ХРАН МЕС ГОСТ | 1604139000 | |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕСАРДИНА АТЛАНТИЧЕСКАЯ ОБЖАРЕННАЯ В ТОМАТНОМ СОУСЕВ ЖБАН БЕЗ КЛЮЧА СОДЕРЖИМОГО Г С ЖБАН ГВСЕГО ЖБАНВ ГОФРОЯЩИКАХ ПО ЖБАНВЫРАБ ГСРОК ХРАН МЕСГОСТ ОКП | 1604131900 | |
