🇺🇦 Поставки антрацита с Украины
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта антрацита с Украины, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта антрацита с Украины, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Завод изготовитель | Продукция |
---|---|
ГЗФ РОВЕНЬКОВСКОЕ ГП РОВЕНЬКИАНТРАЦИ | АНТРАЦИТ СОРТ АО РАЗМЕР КУСКОВ 25-50 ММ - 68,2 ТН - УГОЛЬ КАМЕННЫЙ - АНТРАЦИТ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ (В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ) НЕ БОЛЕЕ 10 МАС.% МАРКА "А"; ЗОЛЬНОСТЬ - 5,0%, ВЛАГА - 4,6%, СЕРА - 0,95 %, ЛЕТУЧИЕ - 3,7% |
ЦОФ КОМЕНДАНТСКАЯ ГП РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ, Г.РОВЕНЬКИ,УКРАИНА | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ, НЕПЫЛЕВИДНЫЙ, НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТ, ОБОГАЩЕННЫЙ, МАРКИ А, СОРТ АМ, РАЗМЕР ФРАКЦИИ 13-25 ММ, С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 2.9 МАС.%, ЗОЛА 6.7 МАС.%, ВЛАГА 4.5 МАС.%, ТУ У 10.1-00185755-075:2009, КОД ОКП 03 |
ЗАО ГОФ КРАСНОЛУЧСКАЯ Г.КРАСНЫЙ ЛУЧ,УКРАИНА | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ,НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ,НЕПЫЛЕВИДНЫЙ, АНТРАЦИТ,МАРКИ А,ОБОГАЩЕННЫЙ,СОРТ АКО (РАЗМЕР 25-100ММ),С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 1.9 МАС%, ЗОЛЬНОСТЬ 3.9 МАС%, ВЛАГА 4.5 МАС%, ТУ.У 10.1-23472138-123:2009, КОД ОКП 03 2000 |
ООО ПЛЮС | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ - АНТРАЦИТ ДРОБЛЕНЫЙ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ (В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ) 1,9 МАС.%: МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИЙ МАРКИ ГУ-3, ФР. 1,0-5,0 ММ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАУГЛЕРАЖИВАНИЯ СТАЛИ (136000). ТУ У 10.1- |
ООО ДВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ, Г.КИЕВ,УКРАИНА | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ,НЕПЫЛЕВИДНЫЙ,НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТ,ОБОГАЩЕННЫЙ,МАРКИ А : СОРТ АМ,РАЗМЕР ФРАКЦИИ 13-25 ММ,С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 2.7 МАС.%,ЗОЛА 7.3 МАС %,ВЛАГА 6.9 МАС % (138 Т.) СОРТ АО,РАЗМЕР ФРАКЦИИ 25-50 ММ,С ПРЕДЕЛЬНЫ |
НОВЫЙ СТИЛЬ | ЧАСТИ МЕБЕЛИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, СТОЛЕШНИЦА: КР101 1100*700*25 АНТРАЦИТ - 3 ШТ КР101 1100*700*25 БУК - 2 ШТ КР101 1100*700*25 ВЕНГЕ - 1 ШТ СМ. ДОПОЛНЕНИЕ КР201 D800*25 АНТРАЦИТ - 1 ШТ КР201 D800*25 ВЕНГЕ - 1 ШТ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "НОВЫЙ СТИЛЬ" |
ООО ТД ДОНБАССУГОЛЬ,Г.ТОРЕЗ,УКРАИНА | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ,НЕПЫЛЕВИДНЫЙ,НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ,ОБОГАЩЕННЫЙ,МАРКИ А ,СОРТ АКО ,РАЗМЕР ФРАКЦИИ 25-100 ММ,С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 4.5 МАС.%, ЗОЛА 10.7 МАС %,ВЛАГА 4.5 МАС % ,ТУ-У-10.1-32131749-001-2009. |
ОАО ЦОФ НАГОЛЬЧАНСКАЯ , Г. АНТРАЦИ | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ,НЕПЫЛЕВИДНЫЙ, НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ,АНТРАЦИТ МАРКИ А,ОБОГАЩЕННЫЙ, СОРТ АМ, РАЗМЕР ФРАКЦИИ 13-25 ММ,С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 2,5 МАС.%, ЗОЛА 6.6-7.8 МАС %,ВЛАГА 4.8-4,9 МАС %, ТУ У 10.1-23472138-032:2008,КОД ОКП 03 2000. |
ООО ГАЛЕОН-Д ,ДОНЕЦКАЯ ОБЛ., МАРЬИНСКИЙ Р-Н,С.БОГОЯВЛЕНКА | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ, НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ, НЕПЫЛЕВИДНЫЙ, АНТРАЦИТ, МАРКИ А, ОБОГАЩЕННЫЙ, СОРТ АО (РАЗМЕР 25-70 ММ ), С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 5,8 МАС %, ЗОЛЬНОСТЬ 8.8 МАС %,ВЛАГА 7,6 МАС%ТУ У 10.1-23472138-224:2007, КОД ОКП 03 2000 |
ЗАО ГОФ КРАСНОЛУЧСКАЯ,Г.КРАСНЫЙ ЛУЧ | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ, НЕПЫЛЕВИДНЫЙ, НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ,АНТРАЦИТ МАРКИ А,ОБОГАЩЕННЫЙ , СОРТ АКО, РАЗМЕР ФРАКЦИИ 25-100 ММ,С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 2,1 МАС.%, ЗОЛА 3,9 МАС %, ВЛАГА 5,4 МАС %;ТУ. У 10.1-23472138-123:2009; КОД ОКП 03 2000 |
ГП СВЕРДЛОВАНТРАЦИ | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ, НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ - ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТ С СОДЕРЖАНИЕМ: ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ - 2,5%, ЗОЛА - 3,2%,ВЛАГА - 3,3%, СЕРА - 0,92%, МАРКА А, СОРТ АО, ФРАКЦИЯ 25-70 ММ - 140 000 КГ., НАСЫПЬЮ, ТУ У 10.1-23472138-341:2009, КОД ОКП 03 2132. |
ЦОФНАГОЛЬЧАНСКАЯ,Г.АНТРАЦИТ,УКРАИНА | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ, НЕПЫЛЕВИДНЫЙ, НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ, АНТРАЦИТ МАРКИ А, ОБОГАЩЕННЫЙ: СОРТ АО, РАЗМЕР ФРАКЦИИ 25-50 ММ, С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 2,5 МАС.%, ЗОЛА 6.5 МАС.%, ВЛАГА 4.2 МАС.% (69 Т), СОРТ АК, РАЗМЕР ФРАКЦИИ 50-100 ММ, С ПРЕДЕЛЬНЫ |
ОАО ЦОФ НАГОЛЬЧАНСКАЯ Г.АНТРАЦИТ,УКРАИНА | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ,НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ,НЕПЫЛЕВИДНЫЙ,ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТ,МАРКИ А,ОБОГАЩЕННЫЙ,СОРТ АО (РАЗМЕР 25-50ММ ),С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 2,5 МАС %,ЗОЛЬНОСТЬ 6,8 МАС %,ВЛАГА 4,1 МАС%, ТУ У 10.1-23472138.032-2008 |
ЦОФ НАГОЛЬЧАНСКАЯ , Г. АНТРАЦИ | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ,НЕПЫЛЕВИДНЫЙ, НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ,АНТРАЦИТ МАРКИ А,ОБОГАЩЕННЫЙ: СОРТ АМ, РАЗМЕР ФРАКЦИИ 13-25 ММ,С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 2,5 МАС.%, ЗОЛА 7.8 МАС.%, ВЛАГА 4.8 МАС.%;ТУ У 10.1-23472138-032:2008 |
ООО ДВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ | УГОЛЬ КАМЕННЫЙ "АНТРАЦИТ" МАРКИ АМ, ФРАКЦИЯ 13-25 ММ, ВЛАГА - 6,6%, ЗОЛЬНОСТЬ - 7,8%, ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ - 2,3% |
Выбрать Производитель | Поставки | Код ТН ВЭД |
---|---|---|
ЧАСТИ МЕБЕЛИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫСТОЛЕШНИЦА КР АНТРАЦИТ КР КЛЕН КР АНТРАЦИТ КР БУК КР ВЕНГЕ КР ВИШНЯ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО Н | 9403903000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ НЕПЫЛЕВИДНЫЙАНТРАЦИТ МАРКИ А СОРТ АНТРАЦИТФИЛЬТРАНТ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛЬНОСТЬ МАС ВЛАГА МАС КЛАСС КРУПНОСТИ ММ | 2701111000 | |
ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ МЛ В АССОРТИМЕНТЕ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ СВЕТЛОСЕРЫЙ СЕРЫЙ БЕЛЫЙ АНТРАЦИТ СТРУКТ | 3208209009 | |
АНТРАЦИТ СОРТ АО РАЗМЕР КУСКОВ ММ ТН УГОЛЬ КАМЕННЫЙ АНТРАЦИТ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ НЕ БОЛЕЕ МАС МАРКА А ЗОЛЬНОСТЬ ВЛАГА | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ МАРКИ А АНТРАЦИТ СОРТ АКО КЛАСС РАЗМЕР КУСКОВ ММ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ ЗОЛЫ СЕРЫ ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ МАРКИ А АНТРАЦИТ СОРТ АО РАЗМЕР КУСКОВ ММ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ ЗОЛЫ СЕРЫ ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБЖИГА ИЗВЕСТНЯКА В | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ МАРКИ А АНТРАЦИТ СОРТ АО РАЗМЕР КУСКОВ ММ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ ЗОЛЫ СЕРЫ ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБЖИГА ИЗВЕСТНЯКА В | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ АНТРАЦИТ МАРКИ А СОРТ АКО КУСКОВОЙ РАЗМЕР КУСКОВ ММ ТУ У СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ ЗОЛЫ СЕРЫ С ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНО | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ АНТРАЦИТ МАРКИ А СОРТ АКО КУСКОВОЙ РАЗМЕР КУСКОВ ММ ТУ У С ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ МАС ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ККАЛ С | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ МАРКА АСОРТ АШ ОТСЕВ РАЗМЕР КУСКОВ ММ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛЫ МАС ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ККАЛ ТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕПЫЛЕВИДНЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ ОБОГАЩЕННЫЙ МАРКИ А СОРТ АКРАЗМЕР ФРАКЦИИ ММ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАС ДСТУ | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕПЫЛЕВИДНЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ ОБОГАЩЕННЫЙ МАРКИ А СОРТ АО РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАС ТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙНЕПЫЛЕВИДНЫЙНЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТОБОГАЩЕННЫЙМАРКИ АСОРТ АО РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММС ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАСЗОЛА МАС ТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ МАРКИ А АНТРАЦИТ СОРТ АКО КЛАСС РАЗМЕР КУСКОВ ММ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ ЗОЛЫ СЕРЫ ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ | 2701111000 | |
ЧАСТИ МЕБЕЛИ ПРОЧЕЙ НЕ ДЛЯ СИДЕНИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫСТОЛЕШНИЦА МОДКР РАЗМЕРЫ КЛЕН СТОЛЕШНИЦА МОДКР РАЗМЕРЫ АРТАНТРАЦИТ ШТ | 9403903000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ АНТРАЦИТ ДРОБЛЕНЫЙ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ МАС МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИЙ МАРКИ ФР ММ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАУГЛЕРАЖИВАНИЯ СТАЛ | 2701111000 | |
МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИЙ ИЗ УГЛЯ ДОНЕЦКОГО МАРКИ А АНТРАЦИТФРАКЦИЯ ММ ТУ У ХИМСОСТАВ ЗОЛА СЕРА ВЛАГА ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСПЕНИВАНИЯ И НАУГЛЕРАЖ | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙНЕПЫЛЕВИДНЫЙНЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТОБОГАЩЕННЫЙМАРКИ АСОРТ АМ РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММС ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАСЗОЛА МАС ТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ МАРКИ А АНТРАЦИТ СОРТ АО РАЗМЕР КУСКОВ ММ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ ЗОЛЫ СЕРЫ ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБЖИГА ИЗВЕСТНЯКА В | 2701111000 | |
УГОЛЬ МАРКИ А СОРТ АО ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТ ФРАКЦИЯ ММ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ НА СУХОЕ БЕЗЗОЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТОПЛИВА ЗОЛЬНОСТЬ А МАССОВАЯ ДОЛЯ ВЛАГИ М | 2701111000 | |
УГОЛЬ ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТ МАРКИ А РАЗМЕР КУСКОВ ММ ТУ У СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ ЗОЛЫ СЕРЫ С ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХУЮ БЕЗМИНЕРАЛЬНУЮ ОСНОВУ | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТ С СОДЕРЖАНИЕМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ ЗОЛЫ ВЛАГИ СЕРЫ МАРКА А СОРТ АО ФРАКЦИЯ ММ ТУ У НАСЫПЬЮ | 2701111000 | |
УГОЛЬ АНТРАЦИТМАРКИ АОБОГАЩЕННЫЙСОРТ АМ РАЗМЕР ММ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛЬНОСТЬ МАС ТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТОБОГАЩЕННЫЙМАРКИ АСОРТ АОРАЗМЕР ФРАКЦИИ ММС ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАС ГОСТ | 2701111000 | |
УГОЛЬ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТОБОГАЩЕННЫЙМАРКИ АСОРТ АМРАЗМЕР ФРАКЦИИ ММС ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАСТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ ОБОГАЩЕННЫЙ МАРКИ А СОРТ АО РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ ЗОЛА ВЛАГА СЕРА ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ККАЛКГ | 2701111000 | |
УГОЛЬ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТОБОГАЩЕННЫЙМАРКИ АСОРТ АМРАЗМЕР ФРАКЦИИ ММС ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАС ТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТОБОГАЩЕННЫЙМАРКИ АСОРТ АМРАЗМЕР ФРАКЦИИ ММС ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАС ТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТОБОГАЩЕННЫЙ МАРКИ А СОРТ АМ РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАСТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТОБОГАЩЕННЫЙМАРКИ АСОРТ АОРАЗМЕР ФРАКЦИИ ММС ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАСТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ ОБОГАЩЕННЫЙ МАРКИ А СОРТ АМ РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАС ТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТОБОГАЩЕННЫЙМАРКИ АСОРТ АМ РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММС ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАСЗОЛА МАС ТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТОБОГАЩЕННЫЙМАРКИ А ДСТУ СОРТ АОРАЗМЕР ФРАКЦИИ ММС ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАС КГ | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙАНТРАЦИТ МАРКИ АОБОГАЩЕННЫЙ СОРТ АМ РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАС ТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ ОБОГАЩЕННЫЙ МАРКИ А СОРТ АО РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ ЗОЛА ВЛАГА СЕРА ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ККАЛКГ | 2701111000 | |
УГОЛЬ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ДОНЕЦКИЙ АНТРАЦИТОБОГАЩЕННЫЙМАРКИ АСОРТ АШ ОТСЕВРАЗМЕР ФРАКЦИИ ММС ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАСЗОЛА МАС ТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ ОБОГАЩЕННЫЙ МАРКИ А СОРТ АО РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАС ДСТУ | 2701111000 | |
УГОЛЬ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТОБОГАЩЕННЫЙМАРКИ АСОРТ АМ РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММС ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАС СОРТ АО РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММС ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ | 2701111000 | |
УГОЛЬ АНТРАЦИТ АОСОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ ЗОЛА СЕРА С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ККАЛКГДСТУ | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕ ПЫЛЕВИДНЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕПЫЛЕВИДНЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙАНТРАЦИТ МАРКИ АОБОГАЩЕННЫЙ СОРТ АО РАЗМЕР ФРАКЦИИ ММ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ МАС ЗОЛА МАС ТУ У | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕПЫЛЕВИДНЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ ОБОГАЩЕННЫЙ | 2701111000 | |
МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИЙ ИЗ УГЛЯ ДОНЕЦКОГО МАРКИ А АНТРАЦИТФРАКЦИЯ ММ ТУ У ХИМСОСТАВ ЗОЛА СЕРА ВЛАГА ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕПЫЛЕВИДНЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ ОБОГАЩЕННЫЙ | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕПЫЛЕВИДНЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ ОБОГАЩЕННЫЙ | 2701111000 | |
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕПЫЛЕВИДНЫЙ НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ | 2701111000 | |
ЭЛЕКТРОДНАЯ МАССА СОДЕРБЕРГА В ВИДЕ БРИКЕТОВ СОСТАВ ГАЗОКАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ АНТРАЦИТ ГРАФИТИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПЕК ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ САМООБЖИГАЮЩИХСЯ ЭЛЕКТРОДОВ В ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕ | 3801300000 | |
