Поиск поставщиков и условий доставки
ГП АРТЕМСОЛЬ Украина

материал подготовил: Вадим Алексеев (Москва)
Опыт: 10 лет оформление грузов, правовые вопросы
Образование: высшее образование (Юридический факультет МГУ)
Дата обновления: 13.04.2020
Сроки доставки и необходимые документы
Максимальное сжатые сроки до дверей вашего склада: максимум 5 дней.
Подготовка необходимых документов до 3х дней.
Продукция поставляемая в Российскую Федерацию, Казахстан, Беларусь
Прочая поваренная соль, денатурированная или для промышленных целей (включая очистку), кроме консервирования или приготовления пищевых продутов для людей или корма для животных
№ | Поставки | Код ТН ВЭД |
---|---|---|
1 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ СОРТ ВЫСШИЙКРУПНОСТЬ ЗЕРНОВОЙ ГСТУ НЕУПАКОВАННЫЙ ХИМСОСТАВ А К ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | 2501005100 |
2 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ГСТУ СОРТ ВЫСШИЙ КРУПНОСТЬ УПАКОВАННЫЙ В МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРА МКР ОС МАССОЙ ПО КГ | |
3 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ СОРТ ВЫСШИЙКРУПНОСТЬ ГСТУ УПАКОВАННЫЙ В МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРА МКР ОС МАССОЙ ПО Г СМ ДОПОЛНЕНИЕ ХИМСОСТАВ А К | |
4 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ СОРТ ВЫСШИЙЗЕРНОВОЙКРУПНОСТЬ ГСТУ УПАКОВАННЫЙ В КОНТЕЙНЕРА МКР ОС МАССОЙ ПО ХИМСОСТАВ А СМ ДОПОЛНЕНИЕ | |
5 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ГСТУ СОРТ ВЫСШИЙ КРУПНОСТЬ ЗЕРНОВОЙ НЕУПАКОВАННЫЙ | |
6 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ СОРТ ВЫСШИЙКРУПНОСТЬ ЗЕРНОВОЙ ГСТУ НЕУПАКОВАННЫЙ ХИМСОСТАВ А СМ ДОПОЛНЕНИЕ К | |
7 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ГСТУ СОРТ ВЫСШИЙ КРУПНОСТЬ С ПРОТИВОСЛЕЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ ДО ГТ НЕУПАКОВАННЫЙ | |
8 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ СОРТ ВЫСШИЙКРУПНОСТЬ ГСТУ УПАКОВАННЫЙ В МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРА МКР ОС МАССОЙ ПО ХИМСОСТАВ СМ ДОПОЛНЕНИЕ А К | |
9 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯГСТУ СОРТ ВЫСШИЙ КРУПНОСТЬ ЗЕРНОВОЙ УПАКОВАН В МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРА МКР ОС Т | |
10 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯГСТУ СОРТ ВЫСШИЙКРУПНОСТЬ НЕУПАКОВАННЫЙ ОКП ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | |
11 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯГСТУ СОРТ ВЫСШИЙ КРУПНОСТЬ НЕСЛЕЖ ДО ГТ НЕУПАКОВАН НАСЫПЬЮС РАЗМЕЩЕНИЕМ В ПОЛУВАГОНЕ ППРОП ВКЛАДЫША РАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Т | |
12 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯГСТУ СОРТ ВЫСШИЙ КРУПНОСТЬ УПАКОВАН В ППРОПМЕШКИ ПО Т | |
13 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГСТУ СОРТ ВЫСШИЙКРУПНОСТЬ ЗАТАРПП МЕШКИ ПО ОКП ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | |
14 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГСТУ СОРТ ВЫСШИЙКРУПНОСТЬ ЗЕРНОВОЙЗАТАРСПЕЦ КРА МКРМАССОЙ ПО ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | |
15 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ВКЛЮЧАЯ ОЧИСТКУ КРОМЕ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИЛИ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ГСТУ СОРТ ВЫСШИЙ КРУПНОСТЬ В МЯГКИХ СПЕЦ | |
16 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ВКЛЮЧАЯ ОЧИСТКУ КРОМЕ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИЛИ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ГСТУ СОРТ ВЫСШИЙ КРУПНОСТЬ | |
17 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ВКЛЮЧАЯ ОЧИСТКУ КРОМЕ КОНСЕРВИРОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИЛИ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ГСТУ СОРТ ВЫСШИЙ ЗЕРНОВОЙ КРУПНОСТЬ | |
18 | СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ДЛЯ ПРОМПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОТЕЛЬНОЙ ГСТУ СОРТ ВЫСШИЙ ДАТА ВЫРАБОТКИ ЯНВАРЬ Г СРОК ГОДНОСТИ НЕОГРАНИЧЕН УПАКОВАННЫЙ В МКР С КРУПНОСТЬ | |
19 | КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ ГАЛИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ГСТУ СОРТ ВЫСШИЙ КРУПНОСТЬ УПАКОВАННЫЙ В МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРА МКР ОС МАССОЙ ПО Т |
Прочая соль, пригодная для употребления в пищу, не йодированная
№ | Поставки | Код ТН ВЭД |
---|---|---|
1 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯСОРТ ПОМОЛ УПАКОВАННАЯ В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ ПО КГОКП СМ ДОПОЛНЕНИЕ | 2501009190 |
2 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯ СОРТ ПОМОЛ УПАКОВАННАЯ В ПАЧКИ ИЗ КАРТОНА МАССОЙ С ГРУППОВОЙ УПАКОВКОЙ В СЛОЯ БУМАГИ МАССОЙ ПО ОКП | |
3 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯ СОРТ ПОМОЛ ФАСКАРТПАЧПО БУМАЖНПАКЕТАМИ ПО Т | |
4 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯСОРТ ПОМОЛ ФАСКАРТПАЧПО БУМАЖНПАКЕТАМИ ПО Т | |
5 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯСОРТ ПОМОЛ УПАКОВАНВ ППРОПМЕШКИ ПО Т | |
6 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯСОРТ ПОМОЛ ФАСПЭТПАКПО УПАКОВАН В ППРОПМЕШКИ ПО Т | |
7 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ЗАТАРПП МЕШКИ ПО ОКП ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | |
8 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ЗАТАРВ ПП МЕШКАХ ПО ТФАСКП ПО В БУМПАКЕТАХ ПО ОКП ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | |
9 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯ СОРТ ПОМОЛ ФАСОВАННАЯ БП ПО ГРУППОВОЙ УПАКОВКОЙ ПО ТН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГП АРТЕМСОЛЬ | |
10 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯСОРТ ПОМОЛ УПАКОВАНВ МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРА МКР ОС Т | |
11 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ФАСКП ПО В БУМПАКЕТАХ ПО ОКП ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | |
12 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ЗАТАРВ ПП МЕШКАХ ПО ЗАТАРСПЕЦ КРА МКРМАССОЙ ПО ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | |
13 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ФАСКП ПО В БУМПАКЕТАХ ПО ТЗАТАРПП МЕШКИ ПО ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | |
14 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯ МОЛОТАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р ОКП СОРТ ПОМ В ППР МЕШКАХ ПО МЕШКА | |
15 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯ МОЛОТАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р ОКП СОРТ ПОМ В ППР МЕШКАХ ПО МЕШКА ПОМ В МЯГКИХ СПЕЦ КОНТРАХ МКР С КОНТ | |
16 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯ МОЛОТАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р ОКП СОРТ ПОМ В МЯГКИХ СПЕЦ КОНТРАХ МКР С КОНТРОВ ПО КГ | |
17 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ МОЛОТАЯ КАМЕННАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ КАРТПАЧЕК ПО БУМУПАК ПО ПАЧЕК | |
18 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ МОЛОТАЯ КАМЕННАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ МЯГКИХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ КОНТЕЙНЕРА МКР ОС С ПЭ ВКЛАДЫШЕМ ПО НЕ ДЛЯ | |
19 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯ МОЛОТАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р ОКП СОРТ ПОМ В МЯГКИХ СПЕЦ КОНТРАХ МКР С КОНТРОВ ПО ПОМ В ГРУП БУМ УП ПО КГ | |
20 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ МОЛОТАЯ КАМЕННАЯНЕЙОДИРОВАННАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКОВ ПО НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | |
21 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯ МОЛОТАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р ОКП СОРТ ПОМ В ППР МЕШКАХ ПО МЕШКОВ В ГРУП БУМАЖ УП ПО УП В ОЙ УП | |
22 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯ МОЛОТАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р ОКП СОРТ ПОМ В ГРУППОВОЙ БУМАЖНОЙ УПАК ПО УП В ОЙ УП КПАЧ ПО КГ | |
23 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ МОЛОТАЯ КАМЕННАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ МЯГКИХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ МКР ОС С ПЭ ВКЛАДЫШЕМ ПО | |
24 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ УПАКОВАННАЯ В КАРТОННЫЕ ПАЧКИ ПО КОТОРЫЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ УПАКОВАНЫ В БУМАЖНУЮ УПАКОВКУ ПО ШТУК Т | |
25 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ УПАКОВАННАЯ В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ ПО Т | |
26 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р СОРТ ПОМ УПАКОВАННАЯ В МКР ПО | |
27 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУГОСТ Р СОРТ ПОМ В ПП МЕШКАХ ПО | |
28 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУГОСТ Р СОРТ ПОМ ФАСОВПО В БУМ ПАЧКИ УПАКВ БУМАГУ ПО |
Соль, пригодная для употребления в пищу, йодированная
№ | Поставки | Код ТН ВЭД |
---|---|---|
1 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ЙОДИРОВАННАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯ СОРТ ПОМОЛ ФАСПЭТПАЧ ПО УПАКОВАН ППРОП МЕШКИ ПО Т | 2501009110 |
2 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ МОЛОТАЯ КАМЕННАЯ ЙОДИРОВАННАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ПЭ ПАКЕТОВ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКОВ ПО КГ | |
3 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ЙОДИРОВАННАЯ УПАКОВАННАЯ В ПЭТ ПАКЕТЫ МАССОЙ ПО С ГРУППОВОЙ УПАКОВКОЙ В МЕШКИ ПО Т |
№ | Поставки | Код ТН ВЭД |
---|---|---|
0 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ЙОДИРОВАННАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯ СОРТ ПОМОЛ ФАСПЭТПАЧ ПО УПАКОВАН ППРОП МЕШКИ ПО Т | 2501009110 |
1 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ МОЛОТАЯ КАМЕННАЯ ЙОДИРОВАННАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ПЭ ПАКЕТОВ ПО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКОВ ПО КГ | 2501009110 |
2 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ЙОДИРОВАННАЯ УПАКОВАННАЯ В ПЭТ ПАКЕТЫ МАССОЙ ПО С ГРУППОВОЙ УПАКОВКОЙ В МЕШКИ ПО Т | 2501009110 |
3 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯСОРТ ПОМОЛ ФАСКАРТПАЧПО БУМАЖНПАКЕТАМИ ПО Т | 2501009190 |
4 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯСОРТ ПОМОЛ УПАКОВАНВ ППРОПМЕШКИ ПО Т | 2501009190 |
5 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯСОРТ ПОМОЛ ФАСПЭТПАКПО УПАКОВАН В ППРОПМЕШКИ ПО Т | 2501009190 |
6 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ЗАТАРПП МЕШКИ ПО ОКП ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | 2501009190 |
7 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ЗАТАРВ ПП МЕШКАХ ПО ТФАСКП ПО В БУМПАКЕТАХ ПО ОКП ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | 2501009190 |
8 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯ СОРТ ПОМОЛ ФАСОВАННАЯ БП ПО ГРУППОВОЙ УПАКОВКОЙ ПО ТН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГП АРТЕМСОЛЬ | 2501009190 |
9 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р КАМЕННАЯСОРТ ПОМОЛ УПАКОВАНВ МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРА МКР ОС Т | 2501009190 |
10 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ФАСКП ПО В БУМПАКЕТАХ ПО ОКП ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | 2501009190 |
11 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ЗАТАРВ ПП МЕШКАХ ПО ЗАТАРСПЕЦ КРА МКРМАССОЙ ПО ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | 2501009190 |
12 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ФАСКП ПО В БУМПАКЕТАХ ПО ТЗАТАРПП МЕШКИ ПО ФИРМА ГПАРТЕМСОЛЬ | 2501009190 |
13 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯ МОЛОТАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р ОКП СОРТ ПОМ В ППР МЕШКАХ ПО МЕШКА | 2501009190 |
14 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯ МОЛОТАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р ОКП СОРТ ПОМ В ППР МЕШКАХ ПО МЕШКА ПОМ В МЯГКИХ СПЕЦ КОНТРАХ МКР С КОНТ | 2501009190 |
15 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯ МОЛОТАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р ОКП СОРТ ПОМ В МЯГКИХ СПЕЦ КОНТРАХ МКР С КОНТРОВ ПО КГ | 2501009190 |
16 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ МОЛОТАЯ КАМЕННАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ КАРТПАЧЕК ПО БУМУПАК ПО ПАЧЕК | 2501009190 |
17 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ МОЛОТАЯ КАМЕННАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ МЯГКИХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ КОНТЕЙНЕРА МКР ОС С ПЭ ВКЛАДЫШЕМ ПО НЕ ДЛЯ | 2501009190 |
18 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯ МОЛОТАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р ОКП СОРТ ПОМ В МЯГКИХ СПЕЦ КОНТРАХ МКР С КОНТРОВ ПО ПОМ В ГРУП БУМ УП ПО КГ | 2501009190 |
19 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ МОЛОТАЯ КАМЕННАЯНЕЙОДИРОВАННАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКОВ ПО НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ | 2501009190 |
20 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯ МОЛОТАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р ОКП СОРТ ПОМ В ППР МЕШКАХ ПО МЕШКОВ В ГРУП БУМАЖ УП ПО УП В ОЙ УП | 2501009190 |
21 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ КАМЕННАЯ МОЛОТАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р ОКП СОРТ ПОМ В ГРУППОВОЙ БУМАЖНОЙ УПАК ПО УП В ОЙ УП КПАЧ ПО КГ | 2501009190 |
22 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ МОЛОТАЯ КАМЕННАЯ НЕЙОДИРОВАННАЯ ДСТУ ГОСТ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ МЯГКИХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ МКР ОС С ПЭ ВКЛАДЫШЕМ ПО | 2501009190 |
23 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ УПАКОВАННАЯ В КАРТОННЫЕ ПАЧКИ ПО КОТОРЫЕ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ УПАКОВАНЫ В БУМАЖНУЮ УПАКОВКУ ПО ШТУК Т | 2501009190 |
24 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ ГОСТ Р СОРТ ПОМОЛ УПАКОВАННАЯ В ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ ПО Т | 2501009190 |
25 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ ГОСТ Р СОРТ ПОМ УПАКОВАННАЯ В МКР ПО | 2501009190 |
26 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУГОСТ Р СОРТ ПОМ В ПП МЕШКАХ ПО | 2501009190 |
27 | СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУГОСТ Р СОРТ ПОМ ФАСОВПО В БУМ ПАЧКИ УПАКВ БУМАГУ ПО | 2501009190 |
Доставка и таможня
Мы подготовили статьи, где вы сможете узнать о различных пошлинах и документов для ввоза:
Поставки Украина
Заводы и фабрики, покупатели и продавцы (Украина)
Официальный адрес:
Местоположение компании ГП АРТЕМСОЛЬ:
- ДОНЕЦКАЯ ОБЛ, Г.АРТЕМОВСК,Г.СОЛЕДАР, УЛ.ЧКАЛОВА, Д.1А
- 84545, ДОНЕЦКАЯ ОБЛ., Г.АРТЕМОВСК,Г.СОЛЕДАР, УЛ. ЧКАЛОВА, 1А
Связаться с представителем компании
Наш опыт

Для нашего клиента связались с поставщиком. Взяли на себя закупку, логистику и таможню. Клиент купил уже у компании необходимое оборудование в РФ

Нашли производство по печати плат, уже более 2ух лет полностью берем на себя контроль и доставку до клиента. Клиент получает готовую проверенную продукцию на свое складе в РФ.

Общение с производством косметики под собственной маркой в Китае. Клиент самостоятельно контролирую производство. Мы доставляем и таможим под контракт заказчика.
Преимущества при работе с нами
- Низкая цена. Мы действительно сильно снизили цены, за счет большого объема перевозок.
- Выполнение всех услуг под "ключ". Вы можете оформить все услуги от и до. Т.е. вы можете фактически купить необходимы вам товар у Российской компании
- Защита от КТС. Работая с нами вы можете полностью защититься от рисков связанных с таможней
- Логистика. Мы всегда подбираем несколько путей доставке - чтобы выбрать наиболее дешевый маршрут.
- Страховка. Мы всегда страхуем все риски и ответственность.